リピート系自動売買を長期間運用するうえで取引コストがとても重要になります。
一回当たりの取引コストが10円違うだけでも年間数百から数千回以上取引を行うと数千~数万円単位で結果が違ってきます。
どの程度差があるのか通貨ペア毎に確認してみます。(2020年11月22日更新)
スプレッドは原則固定でも変動制でも時間帯や取引量によって変わります。特に主要指標発表時などに大きく開く可能性があります。
以下のスプレッドなどの情報は各社公式サイトで公表しているものや独自に調べたものを掲載しています。
MT4業者一覧
国内FX業者
国内MT4業者 | 通貨ペア | レバレッジ | 取引単位 | 手数料 | 両建て | 最大注文件数 | ロスカット |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ゴールデンウェイ・ジャパン | 30 | 25 | 1000 | 無料 | 可 | 20億円相当額 | 証拠金維持率が50%以下 |
OANDA Japan(東京サーバー) | 28 | 25 | 1万 | 無料 | 可 | 4000 | 証拠金清算割合が100%以上 |
OANDA Japan(NYサーバー) | 72 | 25 | 1000 | 無料 | 可 | 4000 | 証拠金清算割合が100%以上 |
楽天証券 | 26 | 25 | 1000 | 無料 | 可 | 30億円相当額 | 50~95%で任意設定 |
デューカスコピー・ジャパン | 38 | 25 | 1000 | 無料 | 可 | 1000 | 証拠金維持率が100%以下 |
外為ファイネスト | 30 | 25 | 1000 | 無料 | 可 | 上限なし | 証拠金維持率が100%以下 |
FOREX.com | 84 | 25 | 1000 | 無料 | 可 | 通貨ペアによって異なる | 証拠金維持率が100%以下 |
EZインベスト証券 | 29 | 25 | 1000 | 無料 | 可 | 上限なし | 証拠金維持率が100%以下 |
FOREX EXCHANGE_俺のMT4 | 25 | 25 | 1000 | 無料 | 可 | 上限なし | 証拠金維持率が75%以下 |
サクソバンク証券 | 158 | 25 | 1000 | 無料 | 可 | 2億5000万ドル相当 | 証拠金維持率が100%以下 |
アヴァトレード・ジャパン | 55 | 25 | 1000 | 無料 | 可 | 記載なし | 証拠金維持率が100%以下 |
注:ゴールデンウェイ・ジャパンは新規口座でEA使用不可
海外FX業者
海外MT4業者 | 通貨ペア | レバレッジ | 取引単位 | 手数料(1000通貨) | ストップレベル | 最大注文件数 | ロスカット |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TitanFX(スタンダード) | 70以上 | 500 | 1000 | 無料 | 0 | 200 | 証拠金維持率20% |
TitanFX(ブレード) | 70以上 | 500 | 1000 | 往復0.07USD | 0 | 200 | 証拠金維持率20% |
HotForex | 49 | 最大1000 | 1000 | 無料or0.06USD | 1.0~6.0 | 最大500 | 証拠金維持率10or20% |
AXIORY(スタンダード) | 61 | 最大400 | 1000 | 無料 | 0 | 上限なし | 証拠金維持率20% |
AXIORY(ナノスプレッド) | 61 | 最大400 | 1000 | 往復0.06USD | 0 | 上限なし | 証拠金維持率20% |
XMTRADING(マイクロ) | 57 | 最大888 | 10 | 無料 | 4.0~36.0 | 200 | 証拠金維持率20% |
XMTRADING(ZERO) | 56 | 最大500 | 1000 | 往復10円 | 4.0~36.0 | 200 | 証拠金維持率20% |
Tradeview(スタンダード) | 60以上 | 最大500 | 1000 | 無料 | 0 | 上限なし | 証拠金維持率100% |
Tradeview(ECN) | 60以上 | 最大200 | 1万 | 往復0.05USD | 0 | 上限なし | 証拠金維持率100% |
XMTRADINGは同一口座内での両建て取引のみ認められています。
リピート系自動売買サービス
FX業者 | 通貨ペア | レバレッジ | 取引単位 | 手数料(1000通貨) | 最大注文件数 | ロスカット |
---|---|---|---|---|---|---|
トラリピ (マネースクエア) | 14 | 25 | 1000 | 無料 | 一つの設定に99件 | 証拠金維持率100%未満 |
トライオート (インヴァスト証券) | 17 | 25 | 1000 | 無料~片道20円 | トータルで2500件 | 証拠金維持率100%未満 |
ループイフダン (アイネット証券) | 20 | 25 | 1000 | 無料 | なし | 証拠金維持率100%未満 |
iサイクル2取引 (外為オンライン) | 26 | 25 | 1000 | 新規20円 決済無料 | なし | L25R:証拠金100%未満 L25:証拠金20%未満 |
トラッキングレコード (FXブロードネット) | 24 | 25 | 1000 | 新規20円 決済無料 | なし | コースによって証拠金1~100%未満 |
みんなのリピート注文 (みんなのシストレ) | 13 | 25 | 1000 | 無料 | なし | 証拠金維持率100%未満 |
オートレール (マネックス証券) | 16 | 25 | 1000 | 無料 | 一つの設定に50件 | 50、60、70、100%から選択 |
連続予約注文 nano (マネーパートナーズ) | 18 | 25 | 100 | 無料 | 1000件 | 証拠金維持率100%未満 |
連続予約注文 (マネーパートナーズ) | 24 | 25 | 1万 | 無料 | 1000件 | 証拠金維持率40%未満 |
注:トライオートFXは注文数量によって手数料が変わります。
注:外為オンラインとFXブロードネットは決済手数料無料キャンペーン実施中。新規口座開設完了後は90日に限り新規も手数料無料キャンペーン実施中。
通貨ペア毎にスプレッド比較
円ストレート
国内MT4業者 | 手数料 | 米ドル円 | ユーロ円 | ポンド円 | 豪ドル円 | NZドル円 | カナダドル円 | フラン円 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ゴールデンウェイ・ジャパン | 無料 | 0.1 | 0.3 | 0.6 | 0.4 | 1.0 | 1.6 | 1.7 |
OANDA Japan (東京サーバー) | 無料 | 0.3 | 0.4~05 | 0.9~1.1 | 0.6 | 1.0 | 1.3 | 1.3 |
OANDA Japan (NYサーバー) | 無料 | 0.4 | 0.7 | 1.4 | 1.0 | 非公開 | 非公開 | 非公開 |
楽天証券 | 無料 | 0.5 | 1.1 | 2.0 | 1.2 | 2.8 | 2.0 | 2.8 |
デューカスコピー・ジャパン | 有料* | 0.2~0.7 | 0.4~1.2 | 1.3~2.6 | 0.4~1.0 | 0.6~1.4 | 0.8~1.7 | 1.1~2.2 |
外為ファイネスト | 無料 | 0.4~0.8 | 0.4~0.8 | 0.9~1.6 | 0.7~1.1 | 1.1~1.6 | 非公開 | 非公開 |
FOREX.com | 無料 | 0.8~0.9 | 1.0~1.8 | 1.0~1.7 | 1.2~2.0 | 3.5 | 2.9 | 4.2 |
EZインベスト証券 | 無料 | 変動制 | 変動制 | 変動制 | 変動制 | 変動制 | 変動制 | 変動制 |
FOREX EXCHANGE_俺のMT4 | 無料 | 0.5~0.7 | 0.8~1.0 | 0.9~1.1 | 0.7~1.0 | 1.2~1.4 | 0.9~1.1 | 1.3~1.5 |
サクソバンク証券 | 無料 | 0.4 | 0.5~0.6 | 1.1 | 0.6 | 1.0 | 0.9 | 1.5 |
アヴァトレード・ジャパン | 無料 | 1.1 | 1.8 | 2.5 | 2.1 | 2.7 | 2.3 | 2.5 |
注:ゴールデンウェイ・ジャパンは新規口座でEA使用不可
*:デューカスコピー・ジャパンはお客様の預り金総額、純資産額、取引金額に応じて段階的に安くなるディスカウント方式を採用しており、取引金額100万円当たり片道最大25円です。
海外MT4業者 | 手数料(1000通貨) | 米ドル円 | ユーロ円 | ポンド円 | 豪ドル円 | NZドル円 | カナダドル円 | フラン円 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TitanFX(スタンダード) | 無料 | 1.3 | 1.5 | 2.0 | 1.9 | 2.6 | 1.9 | 1.7 |
TitanFX(ブレード) | 往復0.07USD | 0.1~0.4 | 0.2~0.6 | 0.8~1.2 | 0.4~0.8 | 1.0~1.3 | 0.8~1.2 | 0.8~1.2 |
HotForex(STP) | 無料 | 1.7 | 1.7 | 3.0 | 2.3 | 2.0 | 2.3 | 2.9 |
AXIORY(スタンダード) | 無料 | 1.3 | 1.4 | 2.0 | 1.8 | 2.4 | 1.9 | 2.2 |
AXIORY(ナノスプレッド) | 往復0.06USD | 0.3 | 0.4 | 1.0 | 0.6 | 1.2 | 0.8 | 1.0 |
XMTRADING(マイクロ) | 無料 | 1.6 | 2.6 | 3.4 | 2.7 | 5.1 | 3.3 | 3.2 |
XMTRADING(ZERO) | 往復10円 | 0.1 | 0.7 | 1.1 | 0.6 | 1.2 | 1.1 | 1.2 |
Tradeview(スタンダード) | 無料 | 1.9 | 1.9 | 2.3 | 2.4 | 2.8 | 2.9 | 3.2 |
Tradeview(ECN) | 往復0.05USD | 0.4 | 0.3 | 0.9 | 0.6 | 0.5 | 0.7 | 0.9 |
リピート系自動売買サービス | 手数料(1000通貨) | 米ドル円 | ユーロ円 | ポンド円 | 豪ドル円 | NZドル円 | カナダドル円 | フラン円 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
トラリピ (マネースクエア) | 無料 | 3.0 | 4.0 | 7.0~8.0 | 5.0~6.0 | 7.0~8.0 | 5.0 | 取扱無 |
トライオート(インヴァスト証券) | 無料~片道20円 | 0.3 | 0.5 | 1.0 | 0.6 | 1.7 | 1.9 | 2.0 |
ループイフダン (アイネット証券) | 無料 | 2.0 | 3.0 | 5.0 | 4.0 | 6.0 | 5.0 | 4.0 |
iサイクル2取引 (外為オンライン) | 新規20円 決済無料 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 6.0 | 5.0 | 5.0 |
トラッキングレコード (FXブロードネット) | 新規20円 決済無料 | 0.2 | 0.5 | 1.0 | 0.6 | 1.3 | 4.8 | 3.8 |
みんなのリピート注文 (みんなのシストレ) | 無料 | 非公開 | 非公開 | 取扱無 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 取扱無 |
オートレール (マネックス証券) | 無料 | 0.2 | 0.5 | 1.3 | 0.6 | 1.5 | 2.0 | 2.5 |
連続予約注文 nano (マネーパートナーズ) | 無料 | 0.4 | 0.7 | 1.2 | 0.9 | 1.8 | 2.4 | 2.4 |
連続予約注文 (マネーパートナーズ) | 無料 | 0.3 | 0.4 | 0.9 | 0.6 | 1.2 | 3.8 | 3.8 |
みんなのリピート注文は公式サイトで非公開となっていますが、スプレッドはやや広めとなっています。
スプレッド+手数料の取引コストは基本的に国内MT4業者<海外MT4業者(ECN)<リピート系自動売買サービス<海外MT4業者(STP)の順に高くなっています。
メジャー通貨での取引コストの差は僅かですが、マイナーになるほど取引コストが高くなる傾向にあります。
円ストレート以外
国内MT4業者 | 手数料 | ユーロドル | 豪ドルNZドル | 米ドルフラン | ユーロポンド | カナダドルフラン | 豪ドル米ドル | NZドル米ドル |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ゴールデンウェイ・ジャパン | 無料 | 0.2 | 1.9 | 1.5 | 0.8 | 取扱無 | 0.6 | 1.6 |
OANDA Japan(東京サーバー) | 無料 | 0.5 | 1.1~1.8 | 1.1 | 0.9 | 非公開 | 0.9 | 1.4 |
OANDA Japan(NYサーバー) | 無料 | 0.4 | 3.0~3.8 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 1.1 | 非公開 |
楽天証券 | 無料 | 0.6 | 2.8 | 1.6 | 1.0 | 取扱無 | 1.2 | 2.0 |
デューカスコピー・ジャパン | 有料* | 0.2~0.6 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 |
外為ファイネスト | 無料 | 0.4~0.8 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 |
FOREX.com | 無料 | 0.8~0.9 | 6.3~6.5 | 2.0~2.4 | 1.5~1.8 | 3.0 | 1.5 | 1.8~2.2 |
EZインベスト証券 | 無料 | 変動制 | 変動制 | 変動制 | 変動制 | 変動制 | 変動制 | 変動制 |
FOREX EXCHANGE_俺のMT4 | 無料 | 0.5~0.6 | 1.6~1.9 | 0.8~1.0 | 0.8~1.0 | 取扱無 | 0.7~1.0 | 0.9~1.2 |
サクソバンク証券 | 無料 | 0.3~0.5 | 1.6~1.9 | 0.8~0.9 | 0.9~1.1 | 1.0~1.1 | 0.5~0.7 | 1.0~1.5 |
アヴァトレード・ジャパン | 無料 | 0.9 | 3.5 | 1.6 | 1.5 | 2.9 | 1.1 | 1.8 |
注:ゴールデンウェイ・ジャパンは新規口座はEA使用不可
*:デューカスコピー・ジャパンはお客様の預り金総額、純資産額、取引金額に応じて段階的に安くなるディスカウント方式を採用しており、取引金額100万円当たり片道最大25円です。
海外MT4業者 | 手数料(1000通貨) | ユーロドル | 豪ドルNZドル | 米ドルフラン | ユーロポンド | カナダドルフラン | 豪ドル米ドル | NZドル米ドル |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TitanFX(スタンダード) | 無料 | 1.2 | 1.8 | 1.6 | 1.9 | 1.5 | 1.5 | 1.8 |
TitanFX(ブレード) | 往復0.07USD | 0.1~0.4 | 0.7~1.2 | 0.2~0.7 | 0.3~0.7 | 0.6~1.3 | 0.2~0.5 | 0.7~1.1 |
HotForex | 無料 | 1.2 | 4.0 | 1.9 | 1.8 | 2.4 | 1.5 | 1.9 |
AXIORY(スタンダード) | 無料 | 1.1 | 2.2 | 1.6 | 1.4 | 2.1 | 1.8 | 2.2 |
AXIORY(ナノスプレッド) | 往復0.06USD | 0.1 | 1.0 | 0.4 | 0.6 | 0.9 | 0.6 | 0.9 |
XMTRADING(マイクロ) | 無料 | 1.6 | 4.5 | 2.4 | 1.9 | 3.8 | 1.7 | 2.8 |
XMTRADING(ZERO) | 往復10円 | 0.1~0.4 | 1.5 | 0.4 | 0.6 | 1.5 | 0.2 | 0.7 |
Tradeview(スタンダード) | 無料 | 1.8 | 3.1 | 2.3 | 2.7 | 2.9 | 2.1 | 2.7 |
Tradeview(ECN) | 往復0.05USD | 0.4 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.4 | 0.6 |
リピート系自動売買サービス | 手数料(1000通貨) | ユーロドル | 豪ドルNZドル | 米ドルフラン | ユーロポンド | カナダドルフラン | 豪ドル米ドル | NZドル米ドル |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
トラリピ (マネースクエア) | 無料 | 4.0 | 3.5 | 取扱無 | 取扱無 | 取扱無 | 4.5~5.0 | 4.5~5.0 |
トライオート(インヴァスト証券) | 無料~片道20円 | 0.3 | 5.8 | 2.0 | 1.9 | 取扱無 | 1.4 | 2.0 |
ループイフダン (アイネット証券) | 無料 | 2.0 | 6.0 | 4.0 | 4.0 | 取扱無 | 4.0 | 6.0 |
iサイクル2取引 (外為オンライン) | 新規20円 決済無料 | 1.0 | 10.0 | 4.0 | 4.0 | 取扱無 | 2.0 | 6.0 |
トラッキングレコード (FXブロードネット) | 新規20円 決済無料 | 0.5 | 7.1 | 2.8 | 2.9 | 取扱無 | 1.9 | 2.7 |
みんなのリピート注文 (みんなのシストレ) | 無料 | 非公開 | 非公開 | 取扱無 | 非公開 | 取扱無 | 非公開 | 非公開 |
オートレール (マネックス証券) | 無料 | 0.4 | 取扱無 | 取扱無 | 取扱無 | 取扱無 | 1.0 | 取扱無 |
連続予約注文 nano (マネーパートナーズ) | 無料 | 0.8 | 6.0 | 取扱無 | 2.0 | 取扱無 | 1.4 | 2.0 |
連続予約注文 (マネーパートナーズ) | 無料 | 0.3 | 6.0 | 取扱無 | 2.0 | 取扱無 | 0.9 | 2.0 |
みんなのリピート注文は公式サイトで非公開となっていますが、スプレッドはやや広めとなっています。
スプレッド+手数料の取引コストは基本的に国内MT4業者<海外MT4業者(ECN)<海外MT4業者(STP)<≒リピート系自動売買サービスの順に高くなっています。
円ストレート同様メジャー通貨での取引コストの差は僅かですが、マイナーになるほど取引コストが高くなる傾向にあります。
ただ、海外業者は以下のキャッシュバックサイト利用で実質取引コストを約2/3程度に抑えることも可能です。
おススメキャッシュバックサイト「タリタリ(TariTari)」
上記のキャッシュバックサイト経由で口座開設(追加口座もOK)するとキャッシュバックをもらえちゃいます。リピート系自動売買は取引回数が多いので、海外MT4業者で運用する場合はやっておいた方が取引コストを抑えてくれます。
私は約半月で3,318円もキャッシュバックされています!!
コメント